Ergebnisse aus den Rundenwettkämpfen 2009/2010
1. Mannschaft Luftpistole - 1. Mannschaft Luftgewehr - 2. Mannschaft Luftgewehr - Seniorenmannschaft Luftgewehr "aufgelegt"
1. Mannschaft Luftpistole Schützenklasse - Kreisliga Nordwest - Oberpfälzer Schützenbund
Durchgang | Termin bis | Begegnungen | Ergebnisse | |||
1 | 18.10.2009 | Germania Großalbershof | Eichenlaub Sorghof | 1728 | : | 1628 |
2 | 29.11.2009 | Eichenlaub Sorghof | SG Fromberg-Niederricht | 1635 | : | 1666 |
3 | 07.02.2010 | Eichenlaub Sorghof | frei | ---- | : | ---- |
4 | 28.02.2010 | Eichenlaub Sorghof | SG 1912 Neukirchen | 1594 | : | 1712 |
5 | 21.03.2010 | FSG Sulzbach | Eichenlaub Sorghof | 1696 | : | 1602 |
Aktuelle Tabelle der Kreisliga Nordwest und Ergebnisse der anderen Mannschaften (=Endergebnis)
Einzelergebnisse: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | Durchschnitt |
Forster Alfred | 325 | 317 | --- | 328 | 319 | 322,25 |
Meier Benno | 342 | 345 | --- | 343,50 | ||
Meier Karl-Heinz | 317 | 300 | --- | 296 | 305 | 304,50 |
Würfl Max | 328 | 342 | --- | 328 | 342 | 335 |
Stübe Torsten | 316 | 331 | --- | 314 | 299 | 315 |
Zinnbauer Willi | --- | 328 | 337 | 332,50 | ||
Mannschafts-Ergebnis | 1628 | 1635 | --- | 1594 | 1602 | 1614,75 |
1. Mannschaft Luftgewehr Schützenklasse - Kreisliga Nordwest - Oberpfälzer Schützenbund
Durchgang | Termin bis | Begegnungen | Ergebnisse | |||
1 | 18.10.2009 | Eichenlaub Sorghof 1 | Bergschütz Gressenwöhr 1 | 1806 | : | 1793 |
2 | 08.11.2009 | Eichenlaub Sorghof 1 | Speckbachpelzer Michelfeld 1 | 1795 | : | 1696 |
3 | 29.11.2009 | Hüttenschützen Massenricht 2 | Eichenlaub Sorghof 1 | 1737 | : | 1812 |
4 | 20.12.2009 | Eichenlaub Sorghof 1 | Gemütlichkeit Tanzfleck 1 | 1792 | : | 1822 |
5 | 17.01.2010 | Drei-Mohren Poppenricht 1 | Eichenlaub Sorghof 1 | 1746 | : | 1800 |
6 | 07.02.2010 | Tell Vilseck 1 | Eichenlaub Sorghof 1 | 1688 | : | 1803 |
7 | 28.02.2010 | Edelweiß Süß 3 | Eichenlaub Sorghof 1 | 1763 | : | 1833 |
8 | 21.03.2010 | Eichenlaub Sorghof 1 | Birgland Betzenberg 1 | 1790 | : | 1836 |
9 | 11.04.2010 | Tell Königstein 1 | Eichenlaub Sorghof 1 | 1773 | : | 1813 |
Aktuelle Tabelle der Kreisliga Nordwest und Ergebnisse der anderen Mannschaften (=Endergebnis)
Einzelergebnisse: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | 7. DG | 8. DG | 9. DG | Durchschnitt |
Nutz Michael | 380 | 370 | 382 | 379 | 376 | 384 | 379 | 379 | 387 | 379,56 |
Kergl Harald | 366 | 367 | 364 | 364 | 364 | 366 | 365 | 355 | 370 | 364,56 |
Ringer Tobias | 364 | 360 | 361 | 360 | 352 | 344 | 366 | 357 | 335 | 355,44 |
Platzer Peter | 344 | 335 | 345 | 336 | 335 | 343 | 341 | 339,86 | ||
Hüttner Hans-Jürgen | 352 | 363 | 360 | 353 | 373 | 366 | 382 | 362 | 367 | 364,22 |
Nutz Gustav | 337 | 354 | 345,5 | |||||||
Mannschafts-Ergebnis | 1806 | 1795 | 1812 | 1792 | 1800 | 1803 | 1833 | 1790 | 1813 | 1804,89 |
2. Mannschaft Luftgewehr Schützenklasse - Gauliga C - Schützengau Sulzbach-Rosenberg
Durchgang | Termin bis | Begegnungen | Ergebnisse | |||
1 | 18.10.2009 | Eichenlaub Sorghof 2 | Edelweiß Obersdorf | 1711 | : | 1679 |
2 | 29.11.2009 | Gut Ziel Seugast | Eichenlaub Sorghof 2 | 1684 | : | 1630 |
3 | 07.02.2010 | Eichenlaub Sorghof 2 | Eichenlaub Großenfalz | 1689 | : | 1577 |
4 | 28.02.2010 | Birgland Betzenberg | Eichenlaub Sorghof 2 | 1686 | : | 1705 |
5 | 21.03.2010 | Eichenlaub Sorghof 2 | Silberdistel Neutras | 1683 | : | 1645 |
Aktuelle Tabelle der Gauliga C und Ergebnisse der anderen Mannschaften (=Endergebnis)
Einzelergebnisse: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | Durchschnitt |
Wagner Peter | 325 | 308 | 338 | 322 | 330 | 324,60 |
Kergl Stephan | 342 | 320 | 305 | 348 | 312 | 325,40 |
Herbst Harald | 341 | 317 | 344 | 339 | 332 | 334,60 |
Nutz Gustav | 358 | 355 | 355 | 355 | 356 | 355,80 |
Hörl Sabrina | 345 | 330 | 347 | 341 | 353 | 343,20 |
Mannschafts-Ergebnis | 1711 | 1630 | 1689 | 1705 | 1683 | 1683,60 |
Seniorenmannschaft
Luftgewehr "aufgelegt" 30 Schuß
RWK im Gau Sulzbach-Rosenberg
Durchgang | Termin bis | Teilnehmende Mannschaften am Durchgang | Austragungsort | ||
1 | 27.10.2009 | Birgland Betzenberg 1 | Eichenlaub Sorghof | Birgland Betzenberg 2 | Betzenberg |
2 | 17.11.2009 | Eichenlaub Sorghof | 1893 Rosenberg 1 | Birgland Betzenberg 2 | Sorghof |
3 | 08.12.2009 | Birgland Betzenberg 2 | 1893 Rosenberg 2 | Eichenlaub Sorghof | Betzenberg |
4 | 19.01.2010 | Eichenlaub Sorghof | Birgland Betzenberg 1 | Birgland Betzenberg 2 | Sorghof |
5 | 09.02.2010 | FSG Sulzbach 1 | Eichenlaub Sorghof | --- | Sulzbach |
Einzelergebnisse: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | Durchschnitt |
Guder Wolfgang | 282 | 287 | 282 | 293 | 279 | 284,60 |
Luber Hans | 273 | 277 | 282 | 278 | 283 | 278,60 |
Kergl Alwin | 277 | 269 | 269 | 288 | 276 | 275,80 |
Federer Karl | 271 | 278 | 270 | 270 | 248 | 267,40 |
Platzer Peter | --- | 282 | 289 | 283 | 277 | 282,75 |
Mannschafts-Ergebnis | 832 | 847 | 853 | 864 | 839 | 847 |
Hinweis: Die besten 3 Einzelschützen eines Durchgangs kommen in die Mannschaftswertung |
Seniorenmannschaft
Luftgewehr "aufgelegt" 30 Schuß
gemeinsamer
RWK der Gaue Amberg und Sulzbach-Rosenberg
Durchgang | Mannschaft | Ergebnisse |
1. Durchgang | Eichenlaub Sorghof | 824 Ringe |
2. Durchgang | Eichenlaub Sorghof | 845 Ringe |
3. Durchgang | Eichenlaub Sorghof | 841 Ringe |
4. Durchgang | Eichenlaub Sorghof | 827 Ringe |
5. Durchgang | Eichenlaub Sorghof | 857 Ringe |
6. Durchgang | Eichenlaub Sorghof | 838 Ringe |
Einzelergebnisse Ringwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Durchschnitt |
Guder Wolfgang (Klasse A) | 281 | 283 | 282 | 277 | 290 | 273 | 281 |
Platzer Peter (Klasse A) | 285 | 281 | 276 | 289 | 280 | 282,2 | |
Luber Hans (Klasse B) | 275 | 277 | 278 | 274 | 275 | 280 | 276,5 |
Kergl Alwin (Klasse B) | 268 | 269 | 267 | 278 | 261 | 268,6 | |
Federer Karl (Klasse C) | 264 | 271 | 264 | 267 | 260 | 251 | 262,8 |
Einzelergebnisse Plattlwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Durchschnitt |
Guder Wolfgang (Klasse A) | 98,0 | 32,0 | 18,0 | 28,5 | 23,0 | 40,0 | 39,9 |
Platzer Peter (Klasse A) | 54,0 | 23,0 | 23,8 | 24,0 | 43,0 | 33,6 | |
Luber Hans (Klasse B) | 36,5 | 50,0 | 77,0 | 94,1 | 46,8 | 17,0 | 53,6 |
Kergl Alwin (Klasse B) | 25,9 | 117,0 | 137,8 | 52,3 | 27,0 | 72,0 | |
Federer Karl (Klasse C) | 100,3 | 15,0 | 98,0 | 54,6 | 48,6 | 92,0 | 68,1 |