Ergebnisse aus den Rundenwettkämpfen 2015/2016
1. Mannschaft Luftgewehr - 2. Mannschaft Luftgewehr - 1. Mannschaft Luftpistole - Seniorenmannschaft Luftgewehr "aufgelegt"
1. Mannschaft Luftgewehr Schützenklasse - Bezirksliga Nord - Oberpfälzer Schützenbund
| Durchgang | Termin bis | Begegnungen | Ergebnisse | |||
| 1 | 11.10.2015 | Bergschütz Gressenwöhr 1 | Eichenlaub Sorghof 1 | 1073 | : | 1076 |
| 2 | 08.11.2015 | Eichenlaub Sorghof 1 | Edelweiß Süß 1 | 1099 | : | 1085 |
| 3 | 29.11.2015 | SG Neukirchen 2 | Eichenlaub Sorghof 1 | 1125 | : | 1073 |
| 4 | 20.12.2015 | ohne Gegner | Eichenlaub Sorghof 1 | --- | : | --- |
| 5 | 17.01.2016 | SG 1898 Thumsenreuth 3 | Eichenlaub Sorghof 1 | 1104 | : | 1089 |
| 6 | 31.01.2016 | Eichenlaub Sorghof 1 | SG Mehlmeisel 2 | 1101 | : | 1121 |
| 7 | 21.02.2016 | Silberdistel Neutras 1 | Eichenlaub Sorghof 1 | 1089 | : | 1100 |
| 8 | 06.03.2016 | Eichenlaub Sorghof 1 | SG Pullenreuth 1 | 1102 | : | 1062 |
| 9 | 20.03.2016 | Eichenlaub Sorghof 1 | Edelweiß Siegritz 1 | 1111 | : | 1131 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabelle der LG-Bezirksliga Nord mit Einzelwertungsergebnissen
| Einzelergebnisse: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | 7. DG | 8. DG | 9. DG | Durchschnitt |
| Nutz Michael | 347 | 368 | 354 | --- | 360 | 360 | 353 | 365 | 366 | 359,13 |
| Hüttner Hans-Jürgen | 360 | 364 | 359 | --- | 369 | 371 | 370 | 372 | 372 | 367,13 |
| Nutz Christoph | 369 | 349 | 348 | --- | --- | 360 | 364 | 365 | 373 | 361 |
| Nutz Gustav | 325 | 348 | 334 | --- | 346 | 342 | 354 | 324 | 344 | 339,63 |
| Kergl Harald | ---- | 367 | 360 | --- | 360 | 370 | 366 | 365 | 364,67 | |
| --- | ||||||||||
| --- | ||||||||||
| Mannschafts-Ergebnis | 1076 | 1099 | 1073 | --- | 1089 | 1101 | 1100 | 1102 | 1111 | 1093,88 |
nur die drei besten
Einzelergebnisse kommen in die Wertung (siehe fettgedruckte Ergebnisse)
![]()
2. Mannschaft Luftgewehr Schützenklasse - Gauliga A - Schützengau Sulzbach-Rosenberg
| Durchgang | Termin bis | Begegnungen | Ergebnisse | |||
| 1 | 11.10.2015 | Eichenlaub Sorghof | ohne Gegner | --- | : | --- |
| 2 | 08.11.2015 | Eichenlaub Sorghof | ohne Gegner | --- | : | --- |
| 3 | 29.11.2015 | Eichenlaub Sorghof | Tanzfleck 2 | 1013 | : | 1036 |
| 4 | 20.12.2015 | Neutras 4 | Eichenlaub Sorghof | 1023 | : | 1020 |
| 5 | 17.01.2016 | Großenfalz 1 | Eichenlaub Sorghof | 1025 | : | 1011 |
| 6 | 31.01.2016 | Eichenlaub Sorghof | Michelfeld 1 | 998 | : | 1071 |
| 7 | 21.02.2016 | Fromberg 4 | Eichenlaub Sorghof | 1050 | : | 1023 |
| 8 | 06.03.2016 | Eichenlaub Sorghof | Hartenstein 1 | 1032 | : | 1031 |
| 9 | 20.03.2016 | Betzenberg 2 | Eichenlaub Sorghof | 1015 | : | 1020 |
Aktuelle Tabelle der Gauliga A und Ergebnisse der anderen Mannschaften
| Einzelergebnisse: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | 7. DG | 8. DG | 9. DG | Durchschnitt |
| Herbst Harald | --- | --- | 347 | 349 | 338 | 325 | 353 | 341 | 330 | 340,43 |
| Armstrong James | --- | --- | 331 | 339 | 350 | 350 | 345 | 347 | 354 | 345,14 |
| Kergl Stephan | --- | --- | 335 | 313 | 323 | 312 | 299 | 314 | 297 | 313,29 |
| Reuschl Ludwig | --- | --- | 299 | 297 | 305 | 317 | 325 | 307 | 321 | 310,14 |
| Fink Noah | --- | --- | 301 | 332 | 311 | 323 | 324 | 344 | 336 | 324,43 |
| Mannschafts-Ergebnis | --- | --- | 1013 | 1020 | 1011 | 998 | 1023 | 1032 | 1020 | 1016,71 |
nur die drei besten
Einzelergebnisse kommen in die Wertung (siehe fettgedruckte Ergebnisse)
![]()
1. Mannschaft Luftpistole Schützenklasse - Kreisliga Nordwest - Oberpfälzer Schützenbund
| Durchgang | Termin bis | Begegnungen | Ergebnisse | |||
| 1 | 11.10.2015 | Germania Großalbershof 3 | Eichenlaub Sorghof | 1016 | : | 998 |
| 2 | 29.11.2015 | Eichenlaub Sorghof | Niederricht-Fromberg 3 | 995 | : | 1027 |
| 3 | 17.01.2016 | ohne Gegner | Eichenlaub Sorghof | --- | : | --- |
| 4 | 31.01.2016 | Eichenlaub Sorghof | Germania Großalbershof 3 | 983 | 962 | |
| 5 | 21.02.2016 | Niederricht-Fromberg 3 | Eichenlaub Sorghof | 1040 | : | 1024 |
| 6 | 06.03.2016 | Eichenlaub Sorghof | ohne Gegner | --- | : | --- |
Aktuelle Ergebnisse und Tabelle der LP-Kreisliga Nordwest mit Einzelwertungsergebnissen
| Einzelergebnisse: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Durchschnitt |
| Forster Alfred | 315 | 345 | --- | 336 | 334 | --- | 332,5 |
| Pröls Thomas | 346 | --- | 350 | --- | 348 | ||
| Würfl Max | 312 | 314 | --- | 301 | 340 | --- | 316,75 |
| Stübe Torsten | 337 | 336 | --- | 346 | 331 | --- | 337,5 |
| Meier Karl-Heinz | 291 | 300 | --- | 294 | --- | 295 | |
| Meier Benno | |||||||
| Mannschafts-Ergebnis | 998 | 995 | --- | 983 | 1024 | --- | 1000 |
nur die drei besten
Einzelergebnisse kommen in die Wertung (siehe fettgedruckte Ergebnisse)
![]()
Seniorenmannschaft
Luftgewehr "aufgelegt" 30 Schuss
RWK im Gau Sulzbach-Rosenberg
| Einzelergebnisse Ringwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | Wertung 4 beste Serien |
| Herlitze Willi | 289 | 291 | 285 | 295 | ||
| Luber Hans | 284 | 281 | 286 | |||
| Kergl Alwin | 277 | 275 | 271 | 280 | ||
| Federer Karl | 282 | 272 | 265 | 274 | ||
| Mannschafts-Ergebnis | 848 | 850 | 837 | 861 | 849 | |
| Die besten 3 Einzelschützen eines Durchgangs kommen in die Mannschaftswertung | ||||||
Ergebnisstand des Senioren-Rundenwettkampfs "aufgelegt" im Gau Sulzbach-Rosenberg
| Einzelergebnisse Blattlwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG |
Wertung 4 beste Blattl |
| Herlitze Willi | 21,7 | 46,3 | 39,8 | 22,7 | ||
| Luber Hans | 17,2 | 83,1 | 21,7 | |||
| Kergl Alwin | 72,7 | 93,8 | 86,6 | 76,9 | ||
| Federer Karl | 31,8 | 71,1 | 61,0 | 91,7 | ||
| Mannschafts-Ergebnis | 126,2 | 157,3 | 209,5 | 121,3 | 614,3 | |
| Die besten 3 Einzelschützen eines Durchgangs kommen in die Mannschaftswertung | ||||||
Seniorenmannschaft
Luftgewehr "aufgelegt" 30 Schuss
gemeinsamer
RWK der Gaue Amberg und Sulzbach-Rosenberg
| Einzelergebnisse Ringwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Durchschnitt |
| Herlitze Willi | 287 | 291 | 290 | 291 | 288 | 291 | 289,7 |
| Luber Hans | 282 | 287 | 273 | 276 | 284 | 288 | 281,7 |
| Kergl Alwin | 277 | 285 | 282 | 286 | 281 | 284 | 282,5 |
| Federer Karl | 280 | 272 | 284 | 267 | 277 | 274 | 275,7 |
| Mannschafts-Ergebnis | 849 | 863 | 856 | 853 | 853 | 863 | 856,2 |
Ergebnisse des Senioren-Rundenwettkampfs "aufgelegt" der Gaue Amberg und Sulzbach - Ringwertung
| Einzelergebnisse Blattlwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Durchschnitt |
| Herlitze Willi | 36,6 | 16,7 | 26,8 | 12,5 | 65,0 | 23,6 | 30,2 |
| Luber Hans | 61,8 | 8,8 | 148,7 | 26,2 | 38,0 | 47,7 | 55,2 |
| Kergl Alwin | 20,2 | 21,4 | 62,8 | 16,1 | 23,3 | 35,3 | 29,9 |
| Federer Karl | 78,3 | 68,1 | 42,2 | 67,2 | 89,4 | 41,4 | 64,4 |
Ergebnisse des Senioren-Rundenwettkampfs "aufgelegt" der Gaue Amberg und Sulzbach - Blattlwertung